<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Deutsche Verkehrswacht: Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/</link>
		<description>Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Deutsche Verkehrswacht: Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vatertag - Auto oder Alkohol</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/vatertag-auto-oder-alkohol.html</link>
			<description>Berlin, 16. Mai 2012: Der freie Donnerstag in dieser Woche wird von Männern in ganz Deutschland wieder für gemeinsame Ausflüge mit Freunden und Kumpels genutzt. Alkoholische Getränke gehören dabei für viele Vatertags-Ausflügler dazu. Die Deutsche Verkehrswacht appelliert an die Vernunft der Partygänger und fordert Verkehrsteilnehmer dazu auf, das Auto ganz stehen zu lassen, wenn Alkohol im Spiel ist.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Verkehrsteilnehmer, die sich betrunken ans Steuer setzten, handeln unverantwortlich“, so Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht und Bundesminister a.D. „Wer am Vatertag Bier, Wein oder Korn trinken will, lässt den Wagen zu Hause stehen!“<br /><br />Die Hin- und Rückfahrt zu Partys und Festen sollte am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn oder Taxi organisiert werden. Auch können nüchterne Freunde oder Verwandte die Rolle des Chauffeurs übernehmen. Die Deutsche Verkehrswacht warnt zudem davor, sich an die erlaubte Promille-Grenze heran zu trinken. „Bereits ein Glas Bier kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen“, so Bodewig. „Besser ist daher die klare Entscheidung – Auto oder Alkohol.“<br /><br />An keinem anderen Tag im Jahr werden so viele alkoholbedingte Unfälle verzeichnet wie am Himmelfahrtstag. Nach Angaben der Unfallforschung der Versicherer (UDV) und des Statistischen Bundesamtes ereigneten sich 2010 am Vatertag 296 Alkoholunfälle. Im Jahresdurchschnitt kommt es pro Tag zu rund 108 Alkoholunfällen. Vor allem in Ihrer Schwere heben sich diese von anderen Unfällen ab. Obwohl Alkoholunfälle nur einen Anteil von rund fünf Prozent an allen Unfällen mit Personenschaden haben, beträgt der Anteil der tödlich Verunglückten bei diesen Unfällen rund neun Prozent. <br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br />http://www.deutsche-verkehrswacht.de<br />http://www.riskiernichts.de<br />http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437<br />http://www.youtube.com/user/RiskierNichts<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><br /><b>Ansprechpartnerin für die Presse:<br /></b>Hannelore Herlan<br />Pressesprecherin <br />Budapester Str. 31<br />10787 Berlin<br />Telefon: 030 / 516 51 05 20<br />Hannelore.Herlan@dvw-ev.de<br /><br /><i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.<br /></i>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deine Stimme gegen Unfälle!  Das „RiskierNichts-Mobil“ sammelt Landstraßen-Songs</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/deine-stimme-gegen-unfaelle-das-riskiernichts-mobil-sammelt-landstrassen-songs.html</link>
			<description>Berlin, 10. Mai 2012: Dr. Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht und Bundesminister a.D., haben heute das „RiskierNichts-Mobil“ der „Aktion Landstraße“ auf seine viermonatige Reise geschickt. Das Mobil ist so konzipiert, dass es die Fantasie junger Menschen anregt, die auf Facebook und YouTube aktiv sind und gerne Musik hören, und sie zum Mitmachen auffordert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Alle sind eingeladen, mit einem musikalischen Beitrag ihre Stimme gegen Unfälle zu erheben“, so Kurt Bodewig. „Das RiskierNichts-Mobil ist ganz auf Musik ausgerichtet und trifft damit eine Lebensgewohnheit der Zielgruppe, genau wie das Surfen im Internet und der Austausch auf Facebook“, so Bodewig weiter. <br /><br />Dr. Scheuer begründet die Notwendigkeit unfallprophylaktischer Aktionen für junge Pkw-Fahrer: „60 Prozent der Unfalltoten kommen auf Landstraßen ums Leben – viele der Opfer sind junge Erwachsene“, so PSTs Dr. Scheuer. „Jeder fünfte Verletzte und Getötete ist zwischen 18 und 24 Jahre alt, obwohl diese Altersgruppe derzeit nur acht Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.“<br />Der ungewöhnliche Ansatz ist ein Versuch, die Hochrisikogruppe der jungen Pkw-Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren zu erreichen, die mit herkömmlichen Aktionen ungenügend erreicht wird.<br /><br />Das RiskierNichts-Mobil ist bis Anfang September 2012 in ganz Deutschland unterwegs. Es fährt Musikfestivals, Stadtfeste, die YOU, die Kieler Woche und viele andere Veranstaltungen an und fordert Menschen auf: „Gib uns deinen Song zur Landstraße!“ Die Musikbeiträge können direkt im Mobil aufgenommen werden, aber auch auf einer speziell entwickelten Facebook-App hochgeladen werden. Die Einreichungen werden anschließend auf YouTube sowie die Facebook-Seite der Deutschen Verkehrswacht eingestellt, wo die Nutzer über den besten Beitrag abstimmen können.<br /><br />Auf Facebook werden noch bis Ende Juli über Votings die monatlichen Gewinner gefunden. Zusätzlich gibt es attraktive Jurypreise, deren Gewinner im August bekannt gegeben werden. <br /><br />Das RiskierNichts-Mobil ist Bestandteil der „Aktion Landstraße“ und somit auch des Verkehrssicherheitsprogramms 2011 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Aktion vor allem junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren ansprechen, da diese auf Landstraßen besonders häufig tödlich verunglücken. Im Jahr 2011 kamen laut vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 734 Personen zwischen 18 und 25 Jahren im Straßenverkehr ums Leben. Obwohl deren Anteil an der Gesamtbevölkerung nur acht Prozent beträgt, liegt ihr Anteil an den Verkehrstoten bei 18 Prozent.<br /><br /><b>Die bisherigen Tour-Daten des RiskierNichts-Mobils: </b><br />11.-13. Mai: Freudenstadt; Black Forest Invasion<br />23. Mai: Wartburgkreis; AjF-Veranstaltung der Verkehrswacht<br />24.-27. Mai: Darmstadt; Schlossgrabenfest<br />1. Juni: Magdeburg; Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht<br />5. Juni: Stendal; AjF-Veranstaltung der Verkehrswacht<br />8.-10. Juni: Berlin; YOU – Europas größte Jugendmesse<br />16.-17. Juni: Kiel; Kieler Woche<br />22.-24. Juni: Neuhausen ob Eck; Southside Festival<br />26.-27. Juni: Berchtesgaden; AjF-Veranstaltung der Verkehrswacht<br />28.-29. Juni: Neu-Ulm; Jahresmitgliederversammlung der LVW Bayern<br />7.-8. Juli: Marburg; Stadtfest<br />21.-22. Juli: Neu-Isenburg; Open Doors Festival<br />15.-16. August: Hannover; Maschsee-Fest<br />18.-19. August: Berlin; Tag der Offenen Tür der Bundesregierung (BMVBS)<br />23. August: Passau; AjF-Veranstaltung der Verkehrswacht<br />(die Liste wird fortgeführt)<br /><br /><b>Der Aktionssong:</b><br />http://www.youtube.com/RiskierNichts<br /><br /><b>Teilnahmemöglichkeiten und Votings hier:</b><br />http://apps.facebook.com/riskiernichts/<br />http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437<br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br />www.deutsche-verkehrswacht.de<br />www.riskiernichts.de<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><br /><b>Ansprechpartnerin für die Presse:</b><br />Hannelore Herlan<br /> Pressesprecherin <br />Budapester Str. 31<br />10787 Berlin<br />Telefon: 030 / 516 51 05 20<br />Hannelore.Herlan@dvw-ev.de
<i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.</i><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das RiskierNichts-Mobil der Deutschen Verkehrswacht geht auf Tour</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/das-riskiernichts-mobil-der-deutschen-verkehrswacht-geht-auf-tour.html</link>
			<description>Berlin, 07. Mai 2012: Für die Aktion Landstraße schickt die Deutsche Verkehrswacht im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das RiskierNichts-Mobil auf Deutschland-Tour. Das Mobil rollt ab dem 10. Mai für vier Monate quer durch die Republik und wirbt für mehr Aufmerksamkeit auf Landstraßen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Gib uns deinen Landstraßen-Song!“ steht auf dem Mobil, das vorwiegend zu Musik-Festivals fährt, aber auch zu Stadtfesten, zur größten europäischen Jugendmesse YOU, zur Kieler Woche und zu vielen anderen öffentlichen Veranstaltungen, wo sich junge Erwachsene aufhalten. <br /><br />Nicht nur das „Branding“ des Mobils ist ganz auf Musik ausgerichtet: Der Musikwettbewerb findet insbesondere auf facebook und YouTube statt. Insofern fasst das RiskierNichts-Mobil alle Gewohnheiten von jungen Menschen zusammen.<br /><br />Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz mit anschließendem <b><u>Fototermin</u></b>, auf dem das RiskierNichts-Mobil vorgestellt wird:<br /><br /><b>Donnerstag, 10. Mai 2012, 11:00 - 11.45 Uhr<br />Kulturbrauerei, Maschinenhaus<br />Schönhauser Allee 36<br />10435 Berlin</b><br /><br />Ihre Gesprächspartner sind:<br /><br /><b>Dr. Andreas Scheuer</b><br />Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br /><br /><b>Kurt Bodewig</b><br />Präsident der Deutschen Verkehrswacht und Bundesminister a.D.<br /><br />Direkt im Anschluss wird das Mobil zu seiner ersten Station nach Freudenstadt (Baden-Württemberg) zur „Black-Forest-Invasion“ aufbrechen.<br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br />http://www.deutsche-verkehrswacht.de<br />http://www.riskiernichts.de<br />http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437<br />http://www.youtube.com/user/RiskierNichts<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><br /><i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.</i>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rechnen gegen Raserei</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/rechnen-gegen-raserei.html</link>
			<description>Berlin, 02. Mai 2012: Wer den Führerschein erwirbt, muss neben der praktischen Schulung eine Menge Theorie büffeln. Aber schon in den ersten Monaten nach der Prüfung sind die Formeln zu Brems- und Reaktionsweg wieder vergessen. Dabei liefern nackte Zahlen oft eine gute Begründung, warum auf der engen Landstraße nur Tempo 50 statt 70 gefahren werden sollte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Verkehrswacht gibt Nachhilfe in Sachen Mathematik und liefert mit ein paar Richtwerten die Formel gegen Raserei:<br /><br />
<ul><li>Anhalteweg: Nicht nur abhängig vom Bremsweg des Fahrzeugs, sondern auch von der Reaktionszeit des Fahrers. Etwa eine Sekunde vergeht vom Erkennen des Hindernisses bis zur Reaktion. Als Richtwert für den Bremsweg auf trockenem Untergrund gilt: Ein Zehntel der gefahrenen Geschwindigkeit in km/h zum Quadrat ergibt den Bremsweg in Metern. Bei 50 km/h hat der Fahrer also einen Reaktionsweg von 15 Metern plus 25 Meter Bremsweg. Er brauch also 40 Meter bis das Fahrzeug steht.</li></ul>
<ul><li>Blindflugrechnen: Kurz aufs Handy während der Fahrt geschaut, kein Problem, oder? Eben doch: Wer während der Fahrt nur für zwei Sekunden den Straßenverkehr aus den Augen lässt, um die SMS der Freundin zu checken, legt bei Tempo 50 fast 28 Meter im Blindflug zurück. Mit Tempo 130 auf der Autobahn sind es sogar 72 Meter.</li></ul>
<ul><li>Aus zwei macht vier: Wer mit Tempo 60 unterwegs ist, hat einen viermal so langen Bremsweg wie mit Tempo 30. Warum ist das so? Die Bewegungsenergie des Fahrzeugs verdoppelt sich nicht, sondern steigt exponentiell zur gefahrenen Geschwindigkeit. Liegt der Bremsweg auf trockenem Asphalt bei Tempo 30 noch bei rund 9 Metern, so sind es mit 60 Stundenkilometern bereits 36 Meter.</li></ul>
<ul><li>Einen Taschenrechner muss allerdings niemand mit ins Auto nehmen. Angepasste Geschwindigkeit plus Sicherheitsabstand mal Gelassenheit ergibt unfallfreies Fahren.</li></ul>
Richtwerte zu Brems- und Anhalteweg sowie die Umrechnung von km/h in Meter pro Sekunde gibt es auf: http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437
<b>Weitere Informationen:</b><br />http://www.deutsche-verkehrswacht.de<br />http://www.riskiernichts.de<br />http://www.youtube.com/user/RiskierNichts<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.</i><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junge Fahrer – Erst die Party, dann der Unfall?</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/junge-fahrer-erst-die-party-dann-der-unfall.html</link>
			<description>Berlin, 25. April 2012: Jedes Wochenende finden deutschlandweit unzählige Partys, Feste und Feten statt. Für deren Besucher, meist junge Erwachsene, bedeutet dies nicht nur Feiern und Spaß sondern auch erhöhte Unfallgefahr, vor allem auf Landstraßen. Die Deutsche Verkehrswacht möchte daher mit ihrer „Aktion Landstraße“ vor allem junge Fahrer für die Unfallgefahren sensibilisieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Das Risikobewusstsein von Fahranfängern ist noch nicht besonders ausgeprägt“, so Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht und Bundesminister a.D. „Zudem fehlt ihnen Fahr-Routine, die erst im Laufe der Jahre kommt. Das sind zwei wesentliche Unfallursachen, die zur Todesfalle werden können.“<br /><br />734 junge Erwachsene kamen 2011 im Straßenverkehr ums Leben, gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von über sechs Prozent. <br /><br />Wenn Partygänger sich in den Nachtstunden auf den Heimweg machen, steigt das Risiko schwerer Verkehrsunfälle an. Davon betroffen sind vor allem junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren: Ihr Anteil an den tödlich Verunglückten übersteigt freitags und samstags zwischen zwei und vier Uhr nachts die Fünfzig-Prozentmarke, obwohl sie nur acht Prozent der Gesamtbevölkerung stellen.<br /><br /><b>Lebensgefährliche Risikounterschätzung</b><br />Besonders häufig sind die Unfälle auf der Landstraße auf überhöhte Geschwindigkeit (69 Prozent) oder Alkoholeinfluss (15 Prozent) zurückzuführen. Doch Alkoholkonsum gehört bei jungen Disko- und Partygängern „einfach dazu“. Das Tückische: Während der Alkohol einerseits das Selbstbewusstsein stärkt, senkt er auf der anderen Seite die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit. Vor allem junge Menschen unterschätzen diese Gefahr, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen: Jeder dritte Alkoholunfall im Jahr 2010 wird einem Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren angelastet. Und die Zahl der Drogendelikte im Straßenverkehr – Alkohol ausgenommen – hat sich zwischen 2000 und 2009 mehr als vervierfacht: Die Unfallzahl schnellte von 6.000 auf 27.600 hoch. 
<br /><b>Alkohol ist (un)berechenbar </b><br />Alkohol macht die Augen lichtempfindlicher, das Sehfeld wird eingeschränkt und der „Tunnelblick“ trübt die Wahrnehmung. Zudem können Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht mehr richtig eingeschätzt werden. Der Körper baut den Alkohol nur langsam ab: gerade einmal zwischen 0,1 und 0,15 Promille pro Stunde. Wer meint durch eine kalte Dusche, frische Luft oder einen starken Kaffe den Alkoholabbau vorantreiben zu können, irrt. Besser ist es, den Wagen auch am Morgen danach stehen zu lassen.
<b><br />Absolutes Alkoholverbot für junge Fahrer</b><br />Für alle Autofahrer in der zweijährigen Probezeit nach dem Führerscheinerwerb sowie für alle unter 21-jährigen Autofahrer gilt ein absolutes Alkoholverbot. Wer sich dennoch unter Alkoholeinfluss hinters Steuer setzt, dem drohen Bußgeld, Punkte in Flensburg, die Verlängerung der Probezeit oder der Verlust der Fahrerlaubnis. Vor allem setzt der Fahrer sich, seine Mitfahrer und alle anderen Straßenverkehrsteilnehmer erheblichen Gefahren aus, denn Alkoholunfälle haben überdurchschnittlich schwere Folgen. Während 2010 bei allen Unfällen mit Personenschaden 13 Getötete und 217 Schwerverletzte auf 1.000 Unfälle kamen, waren es bei den entsprechenden Alkoholunfällen 23 Getötete und 332 Schwerverletzte je 1.000 Unfälle.<br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br />http://www.deutsche-verkehrswacht.de<br />http://www.riskiernichts.de<br />http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437<br />http://www.youtube.com/user/RiskierNichts<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.<br /></i>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sitzposition auf dem Rad – Auf die Länge kommt es an</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/sitzposition-auf-dem-rad-auf-die-laenge-kommt-es-an.html</link>
			<description>Berlin, 19. April 2012: Mit der richtigen Sitzposition lassen sich auch längere Fahrradtouren beschwerdefrei überstehen. Verkrampfungen, taube Hände und ein steifer Nacken können zum Ende der Tour nicht nur Schmerzen bereiten, auch die Aufmerksamkeit des Radfahrers für den Straßenverkehr lässt nach. Und wer nach dem Ende der Tour mit Rückenschmerzen noch ins Auto steigen muss um nach Hause zu kommen, kann nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilnehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit die Tour nicht zur Tortur wird, ist es wichtig am Fahrrad einige Grundeinstellungen vorzunehmen. Die Deutsche Verkehrswacht gibt Tipps in Bezug auf Sitzposition, Lenker- und Sattelstellung. Radfahrer sollten beim Justieren zunächst mit der richtigen Sitzhöhe anfangen und erst danach Einstellungen am Lenker vornehmen. Ein Helfer, der das Rad festhält, erleichtert ihm Arbeit:<br /><br />
<ul><li>Sitzhöhe: Die Ferse des gestreckten Beins sollte gerade noch auf dem unten stehenden Pedal aufliegen. Sitzt der Radler zu tief, führt dies schnell zu Knieproblemen. Da der Fahrer mit dem Fußballen tritt, ist das Knie während der Fahrt nie ganz gestreckt. </li></ul>
<ul><li>Sattel: Der Sattel sollte am besten waagerecht gestellt werden. Steht die Sattelnase zu weit unten, rutscht der Fahrer nach vorne und muss sich am Lenker abstützen. Ist die Sattelspitze zu weit oben, kann dies zu Problemen im Dammbereich führen.</li></ul>
<ul><li>Lenker: Die richtige Lenkerhöhe ist Geschmacksfrage. Wer es sportlich mag, stellt den Lenker tiefer, wer lieber bequem sitzt, stellt ihn höher. Völlig aufrecht sollte der Radfahrer aber nicht sitzen, da ansonsten jede Unebenheit der Straße sich direkt in die Wirbelsäule fortsetzt. Steht der Lenker deutlich tiefer als der Sattel, kann dies zu Problemen im Nackenbereich führen. Wichtiger als die Lenkerhöhe, ist die Länge des Vorbaus. Sie bestimmt, wie gestreckt die Sitzposition des Radlers ist und sollte bereits beim Kauf des Fahrrads festgelegt werden. </li></ul>
<ul><li>Bremshebel: Die Position der Hände hat entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden während der Fahrt. Nur wer locker und entspannt greifen kann, genießt die Tour. Die Handgelenke dürfen dafür möglichst wenig abgewinkelt sein. Die Bremshebel sollten daher nicht waagerecht zum Lenker stehen, sondern besser im 45 Grad-Winkel nach unten zeigen. </li></ul>
<ul><li>Sitzprobleme beheben: Gerade auf längeren Touren kann ein zu weicher Sattel zu Sitzproblemen führen. Ebenso Modelle, die zu breit oder zu schmal sind. Den richtigen Sattel finden Radler nur nach einer ausführlichen Probefahrt. Wer längere Strecken in Jeans fährt, darf sich nicht wundern, wenn die Nähte scheuern. Besser geeignet sind Radhosen mit Sitzpolster.</li></ul>
<b>Weitere Informationen:</b><br />http://www.deutsche-verkehrswacht.de<br />http://www.riskiernichts.de<br />http://www.facebook.com/pages/Deutsche-Verkehrswacht/170148846343437<br />http://www.youtube.com/user/RiskierNichts<br />http://twitter.com/#!/dtverkehrswacht<br /><br /><i>Die Deutsche Verkehrswacht gehört zu den ältesten und größten Bürgerinitiativen Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1924 arbeitet sie für mehr Sicherheit und weniger Unfälle auf unseren Straßen – heute mit mehr als 70.000 ehrenamtlich Engagierten. Sie informieren, beraten und trainieren mit Verkehrsteilnehmern jedes Alters sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Die Zielgruppenprogramme der DVW erreichen rund 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. Die DVW finanziert ihre Aktionen und Programme mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoring.<br /></i>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pedelecs – Verkehrsteilnehmer müssen sich umstellen</title>
			<link>http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/pedelecs-verkehrsteilnehmer-muessen-sich-umstellen.html</link>
			<description>Berlin, 18. April 2012: Fahrräder mit elektronischer Antriebsunterstützung, das sind Pedelecs bis 25 km/h, werden in allen Altersgruppen immer beliebter. Gegenwind und Anstiege werden ohne Anstrengung genommen und längere Strecken verlieren ihren Schrecken. Damit der Spaß an Pedelecs nicht getrübt wird, sollten Nutzer sich mit den Fahreigenschaften ihres Flitzers auf zwei Rädern vertraut machen. Zudem gehört ein Helm auf jeden Radler-Kopf.</description>
