Unfallzahlen
Das Jahr 2010 war das unfallreichste seit 1999. Jedoch ging die Zahl der Verunglückten im Vergleich zum Jahr 2009 um 6,7 Prozent zurück (rund 370.000 Verkehrsteilnehmer). Bei der Zahl der Verkehrstoten liegt der Rückgang bei etwa zwölf Prozent. Dennoch starben im Jahr 2010 3.648 Menschen auf deutschen Straßen.

Unfallzahlen in 2010
Verunglückte Pkw- und Motorradfahrer im Alter von 18-25 Jahren
Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete | |
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 73.172 | 61.142 | 11.340 | 690 |
mit dem Motorrad | 4.767 | 3.182 | 1.482 | 103 |
mit dem Pkw | 52.961 | 45.005 | 7.448 | 508 |
Verunglückte Pkw- und Motorradfahrer im Alter von 25-65 Jahren
Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete | |
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 143.914 | 122.157 | 20.441 | 1.316 |
mit dem Motorrad | 18.180 | 11.605 | 6.110 | 465 |
mit dem Pkw | 125.734 | 110.552 | 14.331 | 851 |
Verunglückte Pkw- und Motorradfahrer ab 65 Jahre
Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete | |
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 20.247 | 15.549 | 4.266 | 432 |
mit dem Motorrad | 1.089 | 681 | 369 | 39 |
mit dem Pkw | 19.158 | 14.868 | 3.897 | 393 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de



